Convert Liters to Kilograms (L into kg) and KG to Liters instantly. Features precision density calibration for pure water, dairy milk, cooking oils, gasoline, honey, flour, chemicals, and custom fluids.
Mass (kg) = Volume (L) × Density (kg/L)Exact metric definition standard: 1 Liter = 1 Kilogram
1 L × 1.0000 kg/L = 1.0000 kg
Physical relationship between liquid volume (Liters) and mass (Kilograms) based on density.
Instant reference chart for common kitchen, fuel, and industrial liquid volumes.
| Volume | Water (1.00 kg/L) | Whole Milk (1.03 kg/L) | Cooking Oil (0.92 kg/L) | Gasoline (0.74 kg/L) | Honey (1.42 kg/L) | All-Purpose Flour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mL (1 cup) | 0.250 kg | 0.258 kg | 0.230 kg | 0.185 kg | 0.355 kg | 0.133 kg |
| 500 mL (1/2 L) | 0.500 kg | 0.515 kg | 0.460 kg | 0.370 kg | 0.710 kg | 0.265 kg |
| 1 Liter (1 L) | 1.000 kg | 1.030 kg | 0.920 kg | 0.740 kg | 1.420 kg | 0.530 kg |
| 2 Liters (2 L) | 2.000 kg | 2.060 kg | 1.840 kg | 1.480 kg | 2.840 kg | 1.060 kg |
| 5 Liters (5 L) | 5.000 kg | 5.150 kg | 4.600 kg | 3.700 kg | 7.100 kg | 2.650 kg |
| 10 Liters (10 L) | 10.00 kg | 10.30 kg | 9.20 kg | 7.40 kg | 14.20 kg | 5.30 kg |
| 20 Liters (Carboy) | 20.00 kg | 20.60 kg | 18.40 kg | 14.80 kg | 28.40 kg | 10.60 kg |
| 50 Liters (Tank) | 50.00 kg | 51.50 kg | 46.00 kg | 37.00 kg | 71.00 kg | 26.50 kg |
| 100 Liters | 100.0 kg | 103.0 kg | 92.0 kg | 74.0 kg | 142.0 kg | 53.0 kg |
| 1,000 Liters (1 m³) | 1,000 kg (1 t) | 1,030 kg | 920 kg | 740 kg | 1,420 kg | 530 kg |
Water reaches its peak density at 3.98°C (39.2°F) where 1 Liter = exactly 1.0000 kg. Thermal expansion slightly decreases its density at higher temperatures.
Because a Liter (L) measures volumetric space and a Kilogram (kg) measures mass, converting between the two requires knowing the liquid's density:
Mass (kg) = Volume (Liters) × Density (kg/L)
Volume (Liters) = Mass (kg) ÷ Density (kg/L)
Everything you need to know about converting liters to kilograms.